Gestione livello

Classe PF Talenti Caratt. Attacchi/Difese Incantesimi Slot Dominio p. Domini s. Discipline Stili Benefici
    -2*(livello classe - livello talento) 1 incremento / livello 1 incremento / livello -(livello classe - livello potere) -2*(livello classe - livello slot) -2*(livello classe - livello dominio) -2*(livello classe - livello dominio) -2*(livello classe - livello disciplina) -2*(livello classe - livello stile)  
Guerriero 5 20 1 13 0 0 0 0 15 0 5
Mago 7 20 1 13 5 15 0 0 0 0 5
Sacerdote 6 20 1 13 0 0 15 19 0 0 5
Vagabondo 6 20 1 11 0 0 0 0 0 15 5
Assassino 6 20 1 13 0 0 0 0 0 15 5
Barbaro 4 20 1 13 0 0 0 0 15 0 5
Bardo 7 20 1 11 5 15 0 0 0 15 5
Druido 6 20 1 13 0 0 15 19 0 0 5
Magewar 6 20 1 13 5 15 0 0 15 0 5
Specialista 7 20 1 13 5 15 0 0 0 0 5
Monaco 6 20 1 11 0 0 15 19 0 15 5
Paladino 5 20 1 13 0 0 15 19 15 0 5
Ranger 6 20 1 13 0 0 0 0 15 15 5
Sciamano 7 20 1 13 5 15 15 19 0 0 5
NOTA- Le classi di prestigio aumentano il livello base di stili, discipline, incantesimi e preghiere